Where to go in Europe in February
197 of the 258 destinations in Europe are in season in February: 6 a sweet spot, 60 good, 131 ok.
Ranked for February
| # | Place | Verdict | High | Rain | Fare | Why |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valencia Spain | sweet spot | 17° cool | 3d | £123 | 17C max, 3 rainy days |
| 2 | Málaga Spain | sweet spot | 18° | 4d | £155 | 18C max, 4 rainy days |
| 3 | Lisbon Portugal | sweet spot | 16° cool | 6d | £123 | 16C max, 6 rainy days |
| 4 | Tenerife Spain | goodbusy | 21° | 1d | £239 | busier than usual |
| 5 | Alicante Spain | good | 17° cool | 2d | — | 17C max, 2 rainy days |
| 6 | Seville Spain | good | 19° | 4d | — | 19C max, 4 rainy days |
| 7 | Marbella Spain | good | 17° cool | 4d | — | 17C max, 4 rainy days |
| 8 | Córdoba Spain | good | 18° | 5d | — | 18C max, 5 rainy days |
| 9 | Milan Italy | good | 11° cool | 6d | £124 | 11C max, 6 rainy days |
| 10 | Benidorm Spain | good | 17° cool | 2d | — | 17C max, 2 rainy days |
| 11 | La Palma Spain | good | 19° | 3d | — | 19C max, 3 rainy days |
| 12 | Granada Spain | good | 16° cool | 6d | — | 16C max, 6 rainy days |
| 13 | Ibiza Spain | sweet spot | 16° cool | 3d | — | 16C max, 3 rainy days |
| 14 | Mallorca Spain | good | 16° cool | 4d | — | 16C max, 4 rainy days |
| 15 | Algarve Portugal | sweet spot | 18° | 6d | — | 18C max, 6 rainy days |
| 16 | Cádiz Spain | good | 18° | 5d | — | 18C max, 5 rainy days |
| 17 | Malta Malta | good | 16° cool | 4d | — | 16C max, 4 rainy days |
| 18 | Cyprus Cyprus | good | 16° cool | 7d | — | 16C max, 7 rainy days |
| 19 | Chamonix France | sweet spot | 7° cool | 9d | — | Snow: 30 cm or more on 28 of 28 days, 10 winters of 10 |
| 20 | Toledo Spain | good | 15° cool | 4d | — | 15C max, 4 rainy days |
| 21 | Catania Italy | good | 16° cool | 6d | — | 16C max, 6 rainy days |
| 22 | Madeira Portugal | good | 18° | 6d | — | 18C max, 6 rainy days |
| 23 | Syracuse Italy | good | 16° cool | 5d | — | 16C max, 5 rainy days |
| 24 | Venice Italy | good | 10° cool | 5d | £148 | 10C max, 5 rainy days |
| 25 | Rhodes Greece | good | 16° cool | 7d | — | 16C max, 7 rainy days |
| 26 | Gran Canaria Spain | goodbusy | 23° | 2d | — | busier than usual |
| 27 | Mykonos Greece | good | 15° cool | 5d | — | 15C max, 5 rainy days |
| 28 | Santorini Greece | good | 14° cool | 5d | — | 14C max, 5 rainy days |
| 29 | Gibraltar Gibraltar | good | 16° cool | 6d | — | 16C max, 6 rainy days |
| 30 | Menorca Spain | good | 15° cool | 4d | — | 15C max, 4 rainy days |
| 31 | Girona Spain | good | 15° cool | 5d | — | 15C max, 5 rainy days |
| 32 | Crete Greece | good | 16° cool | 8d | — | 16C max, 8 rainy days |
| 33 | Lanzarote Spain | goodbusy | 22° | 2d | — | busier than usual |
| 34 | Sardinia Italy | good | 15° cool | 5d | — | 15C max, 5 rainy days |
| 35 | Fuerteventura Spain | goodbusy | 21° | 2d | — | busier than usual |
| 36 | Cannes France | good | 14° cool | 5d | — | 14C max, 5 rainy days |
| 37 | Bari Italy | good | 15° cool | 6d | — | 15C max, 6 rainy days |
| 38 | Monaco Monaco | good | 14° cool | 5d | — | 14C max, 5 rainy days |
| 39 | Aeolian Islands Italy | good | 14° cool | 6d | — | 14C max, 6 rainy days |
| 40 | Lecce Italy | good | 15° cool | 6d | — | 15C max, 6 rainy days |
| 41 | Nice France | good | 14° cool | 5d | — | 14C max, 5 rainy days |
| 42 | Arles France | good | 14° cool | 5d | — | 14C max, 5 rainy days |
| 43 | Palermo Italy | good | 15° cool | 8d | — | 15C max, 8 rainy days |
| 44 | Frankfurt Germany | good | 8° cool | 9d | £123 | 8C max, 9 rainy days |
| 45 | Ronda Spain | good | 14° cool | 5d | — | 14C max, 5 rainy days |
| 46 | St. Anton Austria | goodbusy | 5° cool | 10d | — | busier than usual |
| 47 | Saint-Tropez France | good | 14° cool | 6d | — | 14C max, 6 rainy days |
| 48 | Montpellier France | good | 14° cool | 6d | — | 14C max, 6 rainy days |
| 49 | Athens Greece | good | 14° cool | 6d | — | 14C max, 6 rainy days |
| 50 | Nîmes France | good | 13° cool | 6d | — | 13C max, 6 rainy days |
| 51 | Bolzano Italy | good | 12° cool | 5d | — | 12C max, 5 rainy days |
| 52 | Thessaloniki Greece | good | 13° cool | 6d | — | 13C max, 6 rainy days |
| 53 | Capri Italy | good | 14° cool | 8d | — | 14C max, 8 rainy days |
| 54 | Elba Italy | good | 14° cool | 6d | — | 14C max, 6 rainy days |
| 55 | Avignon France | good | 13° cool | 6d | — | 13C max, 6 rainy days |
| 56 | Trento Italy | good | 12° cool | 5d | — | 12C max, 5 rainy days |
| 57 | Sicily Italy | good | 14° cool | 7d | — | 14C max, 7 rainy days |
| 58 | Marseille France | good | 13° cool | 6d | — | 13C max, 6 rainy days |
| 59 | Tirana Albania | good | 14° cool | 9d | — | 14C max, 9 rainy days |
| 60 | Matera Italy | good | 13° cool | 5d | — | 13C max, 5 rainy days |
| 61 | Aix-en-Provence France | good | 13° cool | 6d | — | 13C max, 6 rainy days |
| 62 | Prague Czechia | good | 6° cool | 7d | £140 | 6C max, 7 rainy days |
| 63 | Rome Italy | good | 15° cool | 7d | £165 | 15C max, 7 rainy days |
| 64 | Corfu Greece | good | 14° cool | 9d | — | 14C max, 9 rainy days |
| 65 | Porto Portugal | good | 15° cool | 10d | — | 15C max, 10 rainy days |
| 66 | Merano Italy | good | 11° cool | 5d | — | 11C max, 5 rainy days |
| 67 | Naples Italy | ok | 14° cool | 9d | — | 14C max, 9 rainy days |
| 68 | Salamanca Spain | ok | 12° cool | 5d | — | 12C max, 5 rainy days |
| 69 | The Amalfi Coast Italy | ok | 14° cool | 9d | — | 14C max, 9 rainy days |
| 70 | Corsica France | ok | 14° cool | 8d | — | 14C max, 8 rainy days |
| 71 | Split Croatia | ok | 13° cool | 8d | — | 13C max, 8 rainy days |
| 72 | Carcassonne France | ok | 13° cool | 7d | — | 13C max, 7 rainy days |
| 73 | Madrid Spain | ok | 14° cool | 4d | £134 | 14C max, 4 rainy days |
| 74 | Dubrovnik Croatia | ok | 13° cool | 9d | — | 13C max, 9 rainy days |
| 75 | Lake Como Italy | ok | 12° cool | 6d | — | 12C max, 6 rainy days |
| 76 | Meteora Greece | ok | 12° cool | 8d | — | 12C max, 8 rainy days |
| 77 | Pisa Italy | ok | 14° cool | 8d | — | 14C max, 8 rainy days |
| 78 | Skopje North Macedonia | ok | 10° cool | 5d | — | 10C max, 5 rainy days |
| 79 | Tuscany Italy | ok | 12° cool | 7d | — | 12C max, 7 rainy days |
| 80 | Verona Italy | ok | 11° cool | 5d | — | 11C max, 5 rainy days |
| 81 | Bilbao Spain | ok | 15° cool | 11d | — | 15C max, 11 rainy days |
| 82 | Lucca Italy | ok | 13° cool | 8d | — | 13C max, 8 rainy days |
| 83 | Florence Italy | ok | 13° cool | 8d | — | 13C max, 8 rainy days |
| 84 | Plovdiv Bulgaria | ok | 10° cool | 6d | — | 10C max, 6 rainy days |
| 85 | Medjugorje Bosnia and Herzegovina | ok | 12° cool | 9d | — | 12C max, 9 rainy days |
| 86 | The Azores Portugal | ok | 16° cool | 13d | — | 16C max, 13 rainy days |
| 87 | Modena Italy | ok | 12° cool | 5d | — | 12C max, 5 rainy days |
| 88 | Zermatt Switzerland | ok | 1° cool | 8d | £276 | Snow: 30 cm or more on 28 of 28 days, 10 winters of 10 |
| 89 | Turin Italy | ok | 11° cool | 5d | £186 | 11C max, 5 rainy days |
| 90 | Lesbos Greece | ok | 13° cool | 8d | — | 13C max, 8 rainy days |
| 91 | Montenegro Montenegro | ok | 13° cool | 10d | — | 13C max, 10 rainy days |
| 92 | Lake Maggiore Italy | ok | 11° cool | 7d | — | 11C max, 7 rainy days |
| 93 | Zadar Croatia | ok | 12° cool | 8d | — | 12C max, 8 rainy days |
| 94 | Lugano Switzerland | ok | 11° cool | 7d | — | 11C max, 7 rainy days |
| 95 | Bologna Italy | ok | 11° cool | 6d | — | 11C max, 6 rainy days |
| 96 | Toulouse France | ok | 13° cool | 7d | — | 13C max, 7 rainy days |
| 97 | Biarritz France | ok | 14° cool | 11d | — | 14C max, 11 rainy days |
| 98 | Santander Spain | ok | 14° cool | 12d | — | 14C max, 12 rainy days |
| 99 | Sofia Bulgaria | ok | 8° cool | 6d | — | 8C max, 6 rainy days |
| 100 | Cinque Terre Italy | ok | 13° cool | 10d | — | 13C max, 10 rainy days |
| 101 | Padua Italy | ok | 11° cool | 5d | — | 11C max, 5 rainy days |
| 102 | Lake Garda Italy | ok | 11° cool | 6d | — | 11C max, 6 rainy days |
| 103 | Mantua Italy | ok | 11° cool | 5d | — | 11C max, 5 rainy days |
| 104 | Graz Austria | ok | 8° cool | 5d | — | 8C max, 5 rainy days |
| 105 | Mostar Bosnia and Herzegovina | ok | 12° cool | 10d | — | 12C max, 10 rainy days |
| 106 | Zurich Switzerland | ok | 8° cool | 9d | £124 | 8C max, 9 rainy days |
| 107 | Parma Italy | ok | 11° cool | 6d | — | 11C max, 6 rainy days |
| 108 | San Sebastián Spain | ok | 15° cool | 12d | — | 15C max, 12 rainy days |
| 109 | Rimini Italy | ok | 11° cool | 7d | — | 11C max, 7 rainy days |
| 110 | Burgos Spain | ok | 10° cool | 6d | — | 10C max, 6 rainy days |
| 111 | Bordeaux France | ok | 13° cool | 9d | — | 13C max, 9 rainy days |
| 112 | Genoa Italy | ok | 13° cool | 10d | — | 13C max, 10 rainy days |
| 113 | Pamplona Spain | ok | 12° cool | 7d | — | 12C max, 7 rainy days |
| 114 | Trieste Italy | ok | 11° cool | 8d | — | 11C max, 8 rainy days |
| 115 | Bergamo Italy | ok | 10° cool | 6d | — | 10C max, 6 rainy days |
| 116 | Lourdes France | ok | 12° cool | 10d | — | 12C max, 10 rainy days |
| 117 | Ravenna Italy | ok | 11° cool | 7d | — | 11C max, 7 rainy days |
| 118 | Andorra Andorra | okbusy | 11° cool | 5d | — | busier than usual |
| 119 | Perugia Italy | ok | 11° cool | 7d | — | 11C max, 7 rainy days |
| 120 | Bratislava Slovakia | ok | 7° cool | 5d | — | 7C max, 5 rainy days |
| 121 | Budapest Hungary | ok | 8° cool | 5d | — | 8C max, 5 rainy days |
| 122 | Santiago de Compostela Spain | ok | 14° cool | 11d | — | 14C max, 11 rainy days |
| 123 | Zagreb Croatia | ok | 9° cool | 6d | — | 9C max, 6 rainy days |
| 124 | Bucharest Romania | ok | 7° cool | 5d | — | 7C max, 5 rainy days |
| 125 | Brno Czechia | ok | 6° cool | 5d | — | 6C max, 5 rainy days |
| 126 | Paris France | ok | 10° cool | 9d | £106 | 10C max, 9 rainy days |
| 127 | Cluj-Napoca Romania | ok | 7° cool | 6d | — | 7C max, 6 rainy days |
| 128 | Rijeka Croatia | ok | 11° cool | 10d | — | 11C max, 10 rainy days |
| 129 | Sarajevo Bosnia and Herzegovina | ok | 9° cool | 8d | — | 9C max, 8 rainy days |
| 130 | Ljubljana Slovenia | ok | 8° cool | 7d | — | 8C max, 7 rainy days |
| 131 | Belgrade Serbia | ok | 9° cool | 6d | — | 9C max, 6 rainy days |
| 132 | Barcelona Spain | ok | 15° cool | 5d | £154 | 15C max, 5 rainy days |
| 133 | Bled Slovenia | ok | 7° cool | 7d | — | 7C max, 7 rainy days |
| 134 | Linz Austria | ok | 7° cool | 7d | — | 7C max, 7 rainy days |
| 135 | Colmar France | ok | 9° cool | 8d | — | 9C max, 8 rainy days |
| 136 | Lausanne Switzerland | ok | 8° cool | 8d | — | 8C max, 8 rainy days |
| 137 | La Rochelle France | ok | 11° cool | 10d | — | 11C max, 10 rainy days |
| 138 | Nantes France | ok | 11° cool | 9d | — | 11C max, 9 rainy days |
| 139 | Dijon France | ok | 9° cool | 8d | — | 9C max, 8 rainy days |
| 140 | Annecy France | ok | 10° cool | 10d | — | 10C max, 10 rainy days |
| 141 | Freiburg im Breisgau Germany | ok | 9° cool | 10d | — | 9C max, 10 rainy days |
| 142 | Caen France | ok | 10° cool | 9d | — | 10C max, 9 rainy days |
| 143 | Troyes France | ok | 10° cool | 9d | — | 10C max, 9 rainy days |
| 144 | Bern Switzerland | ok | 7° cool | 9d | — | 7C max, 9 rainy days |
| 145 | Basel Switzerland | ok | 9° cool | 9d | — | 9C max, 9 rainy days |
| 146 | Regensburg Germany | ok | 6° cool | 8d | — | 6C max, 8 rainy days |
| 147 | Tours France | ok | 11° cool | 10d | — | 11C max, 10 rainy days |
| 148 | Erfurt Germany | ok | 7° cool | 8d | — | 7C max, 8 rainy days |
| 149 | Augsburg Germany | ok | 7° cool | 9d | — | 7C max, 9 rainy days |
| 150 | Salzburg Austria | ok | 9° cool | 10d | — | 9C max, 10 rainy days |
| 151 | Quedlinburg Germany | ok | 6° cool | 8d | — | 6C max, 8 rainy days |
| 152 | Passau Germany | ok | 7° cool | 9d | — | 7C max, 9 rainy days |
| 153 | Reims France | ok | 9° cool | 9d | — | 9C max, 9 rainy days |
| 154 | Konstanz Germany | ok | 7° cool | 9d | — | 7C max, 9 rainy days |
| 155 | Leipzig Germany | ok | 7° cool | 8d | — | 7C max, 8 rainy days |
| 156 | Dresden Germany | ok | 7° cool | 8d | — | 7C max, 8 rainy days |
| 157 | Strasbourg France | ok | 9° cool | 9d | — | 9C max, 9 rainy days |
| 158 | Berchtesgaden Germany | ok | 8° cool | 11d | — | 8C max, 11 rainy days |
| 159 | Saint-Malo France | ok | 10° cool | 10d | — | 10C max, 10 rainy days |
| 160 | Plitvice Lakes Croatia | ok | 7° cool | 10d | — | 7C max, 10 rainy days |
| 161 | Weimar Germany | ok | 6° cool | 8d | — | 6C max, 8 rainy days |
| 162 | Würzburg Germany | ok | 7° cool | 8d | — | 7C max, 8 rainy days |
| 163 | Innsbruck Austria | ok | 9° cool | 8d | — | 9C max, 8 rainy days |
| 164 | Rothenburg ob der Tauber Germany | ok | 6° cool | 9d | — | 6C max, 9 rainy days |
| 165 | Mont-Saint-Michel France | ok | 11° cool | 11d | — | 11C max, 11 rainy days |
| 166 | Cambridge United Kingdom | ok | 9° cool | 9d | — | 9C max, 9 rainy days |
| 167 | Lucerne Switzerland | ok | 7° cool | 10d | — | 7C max, 10 rainy days |
| 168 | Berlin Germany | ok | 6° cool | 8d | — | 6C max, 8 rainy days |
| 169 | Heidelberg Germany | ok | 8° cool | 10d | — | 8C max, 10 rainy days |
| 170 | Nuremberg Germany | ok | 7° cool | 9d | — | 7C max, 9 rainy days |
| 171 | Nancy France | ok | 8° cool | 9d | — | 8C max, 9 rainy days |
| 172 | Brussels Belgium | ok | 9° cool | 9d | — | 9C max, 9 rainy days |
| 173 | Maastricht Netherlands | ok | 9° cool | 10d | — | 9C max, 10 rainy days |
| 174 | Baden-Baden Germany | ok | 9° cool | 11d | — | 9C max, 11 rainy days |
| 175 | Bruges Belgium | ok | 9° cool | 10d | — | 9C max, 10 rainy days |
| 176 | Jersey Jersey | ok | 10° cool | 11d | — | 10C max, 11 rainy days |
| 177 | Lille France | ok | 9° cool | 10d | — | 9C max, 10 rainy days |
| 178 | Ghent Belgium | ok | 9° cool | 10d | — | 9C max, 10 rainy days |
| 179 | Antwerp Belgium | ok | 9° cool | 10d | — | 9C max, 10 rainy days |
| 180 | York United Kingdom | ok | 9° cool | 9d | — | 9C max, 9 rainy days |
| 181 | Rouen France | ok | 9° cool | 10d | — | 9C max, 10 rainy days |
| 182 | Bamberg Germany | ok | 7° cool | 10d | — | 7C max, 10 rainy days |
| 183 | Edinburgh United Kingdom | ok | 7° cool | 11d | £136 | 7C max, 11 rainy days |
| 184 | Oxford United Kingdom | ok | 9° cool | 9d | — | 9C max, 9 rainy days |
| 185 | Koblenz Germany | ok | 9° cool | 10d | — | 9C max, 10 rainy days |
| 186 | Stratford-upon-Avon United Kingdom | ok | 9° cool | 10d | — | 9C max, 10 rainy days |
| 187 | Luxembourg Luxembourg | ok | 7° cool | 9d | — | 7C max, 9 rainy days |
| 188 | The Hague Netherlands | ok | 8° cool | 10d | — | 8C max, 10 rainy days |
| 189 | Isle of Wight United Kingdom | ok | 9° cool | 10d | — | 9C max, 10 rainy days |
| 190 | Vienna Austria | ok | 8° cool | 5d | £182 | 8C max, 5 rainy days |
| 191 | Cologne Germany | ok | 9° cool | 11d | — | 9C max, 11 rainy days |
| 192 | Rotterdam Netherlands | ok | 8° cool | 10d | — | 8C max, 10 rainy days |
| 193 | Bournemouth United Kingdom | ok | 9° cool | 11d | — | 9C max, 11 rainy days |
| 194 | Aachen Germany | ok | 8° cool | 11d | — | 8C max, 11 rainy days |
| 195 | London United Kingdom | ok | 10° cool | 10d | — | 10C max, 10 rainy days |
| 196 | Hallstatt Austria | ok | 8° cool | 12d | — | 8C max, 12 rainy days |
| 197 | Newcastle upon Tyne United Kingdom | ok | 8° cool | 10d | — | 8C max, 10 rainy days |
Fares are the typical return from London for February departures, in GBP; a dash means none has been seen yet for February departures.
Not this February
- Aarhus bitter cold: 5C daily max
- Amsterdam 8C max, 11 rainy days
- Bath 9C max, 12 rainy days
- Belfast 8C max, 12 rainy days
- Bergen monsoon: 17 rainy days, 215mm
- Black Forest bitter cold: 6C daily max
- Blackpool 8C max, 13 rainy days
- Bremen 7C max, 10 rainy days
- Brighton 9C max, 11 rainy days
- Bristol 9C max, 12 rainy days
- Cardiff 9C max, 13 rainy days
- Copenhagen bitter cold: 4C daily max
- Cork 10C max, 12 rainy days
- Cornwall 10C max, 13 rainy days
- Cotswolds 8C max, 11 rainy days
- Derry 8C max, 14 rainy days
- Dublin 9C max, 11 rainy days
- Galway 9C max, 14 rainy days
- Gdańsk bitter cold: 4C daily max
- Geneva 9C max, 8 rainy days
- Glasgow 7C max, 15 rainy days
- Gothenburg bitter cold: 3C daily max
- Hamburg 6C max, 10 rainy days
- Heligoland bitter cold: 5C daily max
- Helsinki bitter cold: -1C daily max
- Inverness 7C max, 11 rainy days
- Isle of Man 8C max, 13 rainy days
- Isle of Skye 7C max, 17 rainy days
- Isles of Scilly 10C max, 13 rainy days
- Karlovy Vary bitter cold: 5C daily max
- Kraków bitter cold: 5C daily max
- Lake District monsoon: 16 rainy days, 199mm
- Limerick 9C max, 14 rainy days
- Liverpool 9C max, 12 rainy days
- Lofoten bitter cold: 0C daily max
- Lyon 10C max, 6 rainy days
- Lübeck bitter cold: 6C daily max
- Manchester 9C max, 14 rainy days
- Munich 7C max, 8 rainy days
- Orkney 7C max, 13 rainy days
- Oslo bitter cold: 0C daily max
- Poznań bitter cold: 5C daily max
- Reykjavik bitter cold: 2C daily max
- Riga bitter cold: 1C daily max
- Rovaniemi bitter cold: -6C daily max
- Scottish Highlands monsoon: 18 rainy days, 209mm
- Shetland 6C max, 14 rainy days
- Stockholm bitter cold: 2C daily max
- Svalbard bitter cold: -9C daily max
- Tallinn bitter cold: -1C daily max
- The Dolomites bitter cold: 4C daily max
- The Faroe Islands bitter cold: 5C daily max
- Trier 8C max, 11 rainy days
- Tromsø bitter cold: -3C daily max
- Trondheim bitter cold: 1C daily max
- Utrecht 8C max, 10 rainy days
- Vilnius bitter cold: 0C daily max
- Warsaw bitter cold: 4C daily max
- Winchester 9C max, 11 rainy days
- Wrocław bitter cold: 6C daily max
- Åland bitter cold: 1C daily max
Other months for Europe
- January 2 sweet
- February
- March 17 sweet
- April 121 sweet
- May 175 sweet
- June 208 sweet
- July 147 sweet
- August 117 sweet
- September 69 sweet
- October 47 sweet
- November 10 sweet
- December 1 sweet
- Every month, side by side
February elsewhere
- Everywhere in February
- Austria in February
- Belgium in February
- Bosnia and Herzegovina
- Bulgaria
- Croatia in February
- Czechia
- Denmark
- Finland
- France in February
- Germany in February
- Greece in February
- Ireland
- Italy in February
- Netherlands in February
- Norway
- Poland
- Portugal in February
- Romania
- Slovenia
- Spain in February
- Sweden
- Switzerland in February
- United Kingdom in February
Every verdict here is the destination's own: ten years of climate readings, the public holidays that crowd it, and what the flight costs. Nothing is said about Europe as a whole that was not first measured at each place in it.